安裝于LPZOB-1或更高的界面
德國專利設計
防止低電壓設備受到過壓干擾,(過壓類別III,依據DIN VDE 0110-1:1997-04標準);過壓保護E DIN VDE 0675-6:1989-11和-6/A1:1996-03
— 通過電涌保護器,由底座和可插拔模塊組成
— 大通流的氧化鋅壓敏電阻,放電能力高
— 視窗中可顯示操作狀態及故障指示
— 當故障發生時,檢測窗口由綠色跳成紅色
— 帶有模塊鎖扣裝置,通過模塊釋放按鈕輕松更換保護模塊
— 多功能接線端子,連接導線和匯流排
型號 | 貨號 | 型號 | 貨號 |
DG S 48 DG S 75 DG S 150 DG S 275 DG S 320 DG S 385 DG S 440 DG S 600 | 952 078 952 071 952 072 952 070 952 073 952 074 952 075 952 076 | DG S 48 FM DG S 75 FM DG S 150 FM DG S 275 FM DG S 320 FM DG S 385 FM DG S 440 FM DG S 600 FM | 952 098 952 091 952 092 952 090 952 093 952 094 952 095 952 096 |
技術參數 | DG S 75 | DG S 150 | DG S 275 | DG S 320 | DG S 385 | DG S 440 | DG S 600 | |
交流***持續工作電壓 | UC | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V | 600V |
(***持續運行電壓) | UC | 100V | 200V | 350V | 420V | 500V | 585V | 600V |
標稱放電電流(8/20μS) | In | 10kA | 15kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 15kA |
***放電電流(8/20μS) | Imax | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA | 30kA |
電壓保護水平 | Up | ≤0.4kV | ≤0.7kV | ≤1.25kV | ≤1.5kV | ≤1.75kV | ≤2kV | ≤2.5kV |
5KA,電壓保護水平 | Up | ≤0.35kV | ≤0.55kV | ≤1kV | ≤1.2kV | ≤1.35kV | ≤1.7kV | ≤2kV |
響應時間 | tA | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns | ≤25ns |
***后備熔絲 | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 125A gL/gG | 100A gL/gG | |
***后備熔絲時短路耐受能力 | 50kArms | 50kArms | 50kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | 25kArms | |
暫態過電壓(TOV) | UT | — | — | 335V/5 sec. | 335V/5 sec. | — | 580V/5 sec. | — |
工作溫度范圍 | TU | -40℃…+80℃ | ||||||
安裝導線截面積(最?。?/span> | 1.5mm2單股線/軟線 | |||||||
安裝導線截面積(***) | 35mm2多股線/25mm2軟線 | |||||||
安裝方式 | 35mmDIN軌, EN60715 | |||||||
外殼材料 | 紅色熱塑性材料UL94-0 | |||||||
防護等級 | IP 20 | |||||||
尺寸 | 1個標準模塊,DIN43880 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品