電子設備的精細電涌保護器,依據DIN VDE 0110-1:1997-04(過壓類別II)。
D類保護器依據E DIN VDE0675-6:1989-11和-6/A1:1996-03。
— 兩級電涌保護器,由底座和插入式保護模塊組成。
— 強大的氧化鋅壓敏電阻/間隙組合,達到了較高的電流泄放能力。
— 工作狀態/故障指示標記在監視窗中
— 根據DIN43880,模塊設計尺寸小
— 工作狀態/故障指示標記在監視窗中
型號 | 貨號 |
DR M 2P 255 FM | 953 205 953 209 953 208 953 207 953 206 |
技術參數
DEHNrail M 2P…FM | 255 | 150 | 75 | 60 | 30 | ||
標稱電壓 | UN | 230V~ | 120V~ | 60~ | 48V~ | 24V~ | |
額定電壓(交流***持續運行電壓) | UC | 255V-/~ | 150V-/~ | 75V-/~ | 60V-/~ | 30V-/~ | |
標稱電流 | iN | 25A | |||||
標稱放電電流(8/20) | 線(零)/地 線/零 | isn | 3KA | 2KA | 2KA | 1KA | 1KA |
線+零/地 | 5KA | 4KA | 4KA | 2KA | 2KA | ||
混合波峰值 | 線(零)/地 線/零 | Uoc | 6KV | 4KV | 4KV | 2KV | 2KV |
線+零/地 | 10KV | 8KV | 8KV | 4KV | 4KV | ||
電壓保護級別 | 線/零 | UP | ≤1.25KV | ≤640V | ≤400V | ≤350V | ≤180V |
線(零)/地 | ≤1.5KV | ≤800V | ≤730V | ≤730V | ≤630V | ||
響應時間 | tA | ≤25ns(線/零)或≤100ns(線(零)地) | |||||
***后備保險絲強度 | 16AgL/gG或C16A | ||||||
工作溫度 | -400C...+800C | ||||||
安裝導體截面 | 最小0.5mm2***6mm2多股線 | ||||||
外殼材料 | 紅色熱塑性材料 | ||||||
保護等級 | IP20 | ||||||
安裝寬度 | 1.5個標準模塊寬,DIN 43880 | ||||||
認證 | MEEI | ||||||
端子性能 | UN/IN | AC:250V/0.5A DC:250V/0.1A , 125V/0.2A ,75V/0.5A | |||||
遠程遙信端子導體截面 | ***1.5mm2單股線/多股線 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品