電子設備的精細過壓保護
依據DIN VDE0110-1:1997-04(過壓類別II)。
D類保護器依據E DIN VDE0675-6:1989-11和-6/A1:1996-03。
— 兩級電涌保護器,由底座和插入式保護模塊組成。
— 強大的氧化鋅壓敏電阻/間隙組合,達到了較高的電流泄放能力。
— 工作狀態/故障指示標記在監視窗中
— 根據DIN43880,模塊設計尺寸小
— 使用模塊釋放按鈕,更換保護模塊簡易
型號 | 貨號 |
DR M 4P 255 | 953 400 953 405 |
交流標稱電壓 | UN | 230/400V |
交流***持續工作電壓 | Uc | 255/440V |
標稱負載電流 | IL | 25A |
標稱放電電流(8/20μS) | In | 3kA |
總放電電流(8/20μS)[L+N-PE] | Itotal | 8kA |
混合波[L-N] | Uoc | 6kV |
混合波[L+N—PE] | Uoc total | 16kV |
電壓保護水平[L-N] | Up | ≤1000V |
電壓保護水平[L/N-PE] | Up | ≤1500V |
響應時間[L-N] | tA | ≤25ns |
響應時間[L/N-PE] | tA | ≤100ns |
***后備熔絲 | 25A gL/gG或B 25A | |
***后備熔絲時短路耐受能力 | 6kArms | |
工作溫度范圍 | TU | -40℃…+80℃ |
安裝導線截面積(最?。?/span> | 0.5mm2單股線/軟線 | |
安裝導線截面積(***) | 4mm2多股線/2.5mm2軟線 | |
安裝方式 | 35mmDIN軌, EN60715 | |
尺寸 | 2個標準模塊,DIN43880 |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品