型 號 | 連接端 | 應 用 |
UGFK BNC | BNC | 計算機系統,如Arcnet,同軸相聯的影像攝影師 |
UGFK N L | N | 特別用于以太局域網絡依據IEEE 802.3,10 BASE 5(粗纜 |
UGFK B L | BNC | 特別用于以太區域網絡,依據IEEE 802.3,10 BASE 2(細纜) |
UGFK TW | Twinax | 105Ω的T型線,例如IBM計算機接口 |
UGFK RJ45 4TP | RJ45 | 通用于LAN,速度可達155MBit/s(雙絞線) |
技術參數
型號UGKF... | BNC | N L | B L | TW | RJ45 4TP | ||
貨號 | 929 010 | 929 012 | 929 017 | 929 018 | 929 023 | ||
標稱電壓 | UN | 5V- | -8V-/+1V- | 2.4V- | 5V- | ||
額定電壓(***持續運行電壓) | Uc | 8V- | -10V-/+1.4V- | 2.8V- | 6V- | ||
標稱放電電流(8/20) | iSN | 2.5kA(L/shield) 10kA(shield/PG) | 5kA10kA(shield/PG) | 300A(L/L) 300A(L/PG) 2.5kA (shield/PG) | |||
***稱放電電流(8/20) | imax | 5kA(L/shield) 20kA(shield/PG) | 10kA(L/shield) 20kA(shield/PG) | 400A(L/L) 300A(L/PG) 5kA (shield/PG) | |||
iSN時電壓保護級別 | Up | ≤25V (L/shield) | ≤20V (L/shield) | ≤35V (L/shield) | ≤15V (L/shield) | ≤35V(L/L) ≤35V(L/PG) | |
1KV/us時的保護級別 | Up | ≤13V (L/shield) | ≤15V(L/shield) | ≤13V(L/shield) | ≤13V(L/L) ≤13V(L/PG) ≤700V (shield/PG) | ||
≤600V(L or shield/PG) | |||||||
響應時間 | ta | ≤1ns(L/shield)<100ns(shield/PG) | ≤1ns(L/shield) ≤25ns(shield/PG) | ≤1ns(L/shield) ≤25ns (shield/PG) | |||
帶寬 | fG | 300MHz | 90MHz | 300MHz | HM53z | HM561z | |
***數據傳輸速率 | vs | 16Mbps | 2Mbps | 155Mbps | |||
連接 | 輸入(插座) | BNC | N | BNC | Twinax | Modular jack | |
輸出(插頭) | BNC | N | BNC | Twinax | RJ 45屏蔽 | ||
屏蔽接地 | 通過火花間隙和0.75mm2外露引線導線接地 | ||||||
規格尺寸 | f24mm | 25mm | f24mm | 25mm | 25mm | ||
(直徑)(長度) | 74mm | 90mm | 74mm | 114mm | 74mm |
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品